ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
- 114 слободних места на платоу за продају воћа и поврћа.
- Квадратура продајних места на платоу креће се од 15 м2 до 72 м2.
- Месечни закуп по м2 зависи од зоне у којој се налазе места на платоу.
| ЗОНА | БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА |
|---|---|
| екстра зона | 2 |
| I зона | 84 |
| II зона | 21 |
| III зона | 21 |
| IV зона | 39 |
| V зона | 6 |
| шатор бокс | 8 |
ПЛАН ПЛАТОА
Списак слободних продајних места и монтажних објеката. Истакнуто на огласној табли дана: 16. 07. 2026. године.
| Prodajno mesto 27,45 m² - ekstra zona | ||||||||||||||||
| 465 | ||||||||||||||||
| Prodajno mesto 21,20 m² - prva zona | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 74 | 106 | 115 | 116 | 117 | 118 | |||
| 119 | 121 | 123 | 124 | 126 | 127 | 131 | 132 | 133 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | |||
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | |||
| 174 | 175 | 186 | 187 | 270 | ||||||||||||
| Prodajno mesto 24,00 m² - prva zona | ||||||||||||||||
| 706 | 726 | 727 | 728 | 733 | ||||||||||||
| Prodajno mesto 27 m² - prva zona | ||||||||||||||||
| 697 | ||||||||||||||||
| Prodajno mesto 27,45 m² - prva zona | ||||||||||||||||
| 476 | ||||||||||||||||
| Prodajno mesto 30,40 m² - prva zona | ||||||||||||||||
| 644 | 647 | 648 | ||||||||||||||
| Prodajno mesto 24,40 m² - druga zona | ||||||||||||||||
| 387 | 392 | |||||||||||||||
| Prodajno mesto 29,60 m² - druga zona | ||||||||||||||||
| 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | ||||||||||
| Prodajno mesto 28,00 m² - treća zona | ||||||||||||||||
| 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | |||
| 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | |||||||||||
| Prodajno mesto 72,00 m² - treća zona | ||||||||||||||||
| 792 | ||||||||||||||||
| Prodajno mesto 18,60 m²- četvrta zona | ||||||||||||||||
| 903 | ||||||||||||||||
| Prodajno mesto 24,36 m²- četvrta zona | ||||||||||||||||
| Prodajno mesto 56 m²- četvrta zona | ||||||||||||||||
| 741 | 742 | 747 | 749 | 754 | 758 | 759 | 760 | 761 | ||||||||
| Prodajno mesto 45 m²- četvrta zona | ||||||||||||||||
| 880 | 882 | 884 | 885 | 886 | ||||||||||||
| Prodajno mesto 40 m²- četvrta zona | ||||||||||||||||
| 895 | ||||||||||||||||
| Prodajno mesto 33 m²- četvrta zona | ||||||||||||||||
| 894 | ||||||||||||||||
| Prodajno mesto peta zona | ||||||||||||||||
| 605 | 606 | 607 | 608 | 611 | 614 | |||||||||||
| Šator-boks 30,00 m² | ||||||||||||||||
| 63 | 69 | 87 | ||||||||||||||
За ближе информације, сви који испуњавају услове по важећим законским прописима и другим посебним прописима и правилима, могу се јавити служби за правне послове на број телефона 011/71-58-476


